<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JBS Consulting</title>
	<atom:link href="http://jbs-consulting.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jbs-consulting.com</link>
	<description>MANAGEMENT CONSULTING – TRAINING – TECHNICAL ASSISTANCE</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 23:24:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Fresh Cut BG at 5,5%+2% for Lease</title>
		<link>http://jbs-consulting.com/fresh-cut-bg-at-552-for-lease</link>
		<comments>http://jbs-consulting.com/fresh-cut-bg-at-552-for-lease#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 23:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jbsconsulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Guarantee]]></category>
		<category><![CDATA[bank instrument]]></category>
		<category><![CDATA[Fresh Cut BG]]></category>
		<category><![CDATA[lease]]></category>
		<category><![CDATA[Lessee]]></category>
		<category><![CDATA[MTN]]></category>
		<category><![CDATA[SBLC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jbs-consulting.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[In collaboration with GlennMoor Capital Int, at the monet we have a bank instrument can be leased by interested parties. Below is the general information available: LEASE FRESH CUT BG 5,5%+2% Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically &#8230; <a href="http://jbs-consulting.com/fresh-cut-bg-at-552-for-lease">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In collaboration with GlennMoor Capital Int, at the monet we have a bank instrument can be leased by interested parties. Below is the general information available:</p>
<p>LEASE FRESH CUT BG 5,5%+2%</p>
<p>Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, this bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects.</p>
<p>The terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description.</p>
<p><strong><span id="more-181"></span>Description of Instruments:</strong><strong></strong></p>
<p>1. Instrument: Bank Guarantee (BG) (Appendix A)<br />
2. Total Face Value: Eur/USD 1Million (Min) to Eur/USD 5Billion (Max)<br />
3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse Zurich and Deutsch Bank AG. Frankfurt  Germany or any AA Rated Bank.<br />
4. Age: One Year and One Day<br />
5. Leasing Price: 5.5% of Face Value plus 2% broker’s commission<br />
6. Delivery: Bank-To-Bank Swift.<br />
7. Payment: Wire Transfer<br />
8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days.</p>
<p>For the oveall terms/procedures, interested serious Lessee is able to write direct to :<a href="mailto:handelar@ymail.com"> handelar(at)ymail.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jbs-consulting.com/fresh-cut-bg-at-552-for-lease/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Financial &amp; Banking Instruments available for Business</title>
		<link>http://jbs-consulting.com/financial-banking-instruments-available-for-business</link>
		<comments>http://jbs-consulting.com/financial-banking-instruments-available-for-business#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 00:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jbsconsulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[banking]]></category>
		<category><![CDATA[collateral]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[financial]]></category>
		<category><![CDATA[funding]]></category>
		<category><![CDATA[instruments]]></category>
		<category><![CDATA[loan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jbs-consulting.com/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[In collaboration with GlennMoor Capital Int, a prominent financial and banking instruments, trade finance and loan funding arranger, JBS-Consulting is now in position to assist miners, industries, traders small or large commodity traders in solving their financial matters by arranging &#8230; <a href="http://jbs-consulting.com/financial-banking-instruments-available-for-business">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-179" title="BankNote_1005" src="http://jbs-consulting.com/wp-content/uploads/2012/02/BankNote_1005.jpg" alt="" width="585" height="439" />In collaboration with GlennMoor Capital Int, a prominent financial and banking instruments, trade finance and loan funding arranger, JBS-Consulting is now in position to assist miners, industries, traders small or large commodity traders in solving their financial matters by arranging various bank instruments like LC/DLC, Leased SBLC/BG, PF, CD, PB and help those seeking monetizing of any bank instruments. Those instrument can be used amongst other as of collateral of loan funding from own bank, in the import &amp; export business, etc.</p>
<p><span id="more-176"></span>• Face Value: starting at USD/EUR 10,000,000<br />
• Issuing Bank: Premium Banks<br />
• Term: 3, 6 months or 1 Year and 1 day (extendable)<br />
• Delivery: SWIFT or paper form<br />
• Confirmation: Verification by SWIFT</p>
<p>Interested parties please write in details of your need, and kindly send to: jbs-consulting2011(at)gmail.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jbs-consulting.com/financial-banking-instruments-available-for-business/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Training Pengembangan Ekonomi Regional dan Lokal</title>
		<link>http://jbs-consulting.com/training-pengembangan-ekonomi-regional-dan-lokal</link>
		<comments>http://jbs-consulting.com/training-pengembangan-ekonomi-regional-dan-lokal#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 23:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jbsconsulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training And Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[economic]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[koperasi]]></category>
		<category><![CDATA[lokal]]></category>
		<category><![CDATA[regional]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jbs-consulting.com/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Penawaran Training Pengembangan Ekonomi Regional dan Lokal Pengembangan Ekonomi Lokal dan Regional merupakan suatu gerakan guna menumbuhkan perekonomian masyarakat berbasis kekuatan lokal dan regional. Pendekatan pengembangan ekonomi lokal ini merupakan bagian dari kebijakan ekonomi daerah secara umum yang berfokus pada &#8230; <a href="http://jbs-consulting.com/training-pengembangan-ekonomi-regional-dan-lokal">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-170 aligncenter" title="Training Pengembangan Ekonomi Regional dan Lokal" src="http://jbs-consulting.com/wp-content/uploads/2011/10/Picture-531.jpg" alt="Training Pengembangan Ekonomi Regional dan Lokal" width="585" height="439" /></p>
<p><strong>Penawaran Training Pengembangan Ekonomi Regional dan Lokal</strong></p>
<p>Pengembangan Ekonomi Lokal dan Regional merupakan suatu gerakan guna menumbuhkan perekonomian masyarakat berbasis kekuatan lokal dan regional. Pendekatan pengembangan ekonomi lokal ini merupakan bagian dari kebijakan ekonomi daerah secara umum yang berfokus pada sektor-sektor pengungkit (<em>leverage sectors</em>) yang memberikan pengaruh besar kepada kemajuan sistem perekonomian daerah secara umum. Diharapkan  bidang ini menjadi pendorong utama (<em>prime mover</em>) pembangunan, guna tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas, serta penciptaan lapangan kerja yang memadai.<strong></strong></p>
<p><span id="more-169"></span><strong>Target Pengguna</strong><br />
Lembaga / Instansi Pemerintah dan lembaga pengembangan nasioanl domestik/asing yang membina pengembangan ekonomi daerah</p>
<p><strong>Coverage</strong><br />
Layanan ini tersedia untuk di Indonesia dan Timor Leste</p>
<p><strong>Diselenggarakan oleh</strong><br />
Kolaborasi JBS-Consulting dan Pusbangdaya</p>
<p>Komponen dalam Pengembangan Ekonomi Lokal dan Regional yang merupakan garis besar dari materi pelatihan adalah :</p>
<ol>
<li>Ekonomi Partisipatif: Forum for Economic Development and Employment Promotion (FEDEP) dan Klaster</li>
<li>Investasi: One Stop Service</li>
<li>Regional Marketing/Regional Cooperation: Barlinmascakeb, Sapta Mitra Pantura (SAMPAN)</li>
<li>Akses Keuangan dan Koperasi.</li>
</ol>
<p><strong>Tujuan</strong><br />
Pelatihan <strong>Pengembangan Ekonomi Lokal dan Regional</strong> bertujuan:</p>
<ol>
<li>Mengidentifikasi pemahaman dan pengetahuan peserta pelatihan tentang konsep Pengembangan Ekonomi Lokal dan Regional</li>
<li>Meningkatkan pemahaman peserta terhadap Pengembangan Ekonomi Lokal dan Regional (khususnya di Provinsi Jawa Tengah)</li>
<li>Melakukan perbandingan konsep, kebijakan dan kegiatan Pengembangan Ekonomi Lokal dan Regional di Jawa Tengah dan Timor Leste</li>
</ol>
<p><strong>Output</strong><br />
Output yang diharapkan dari pelatihan ini:</p>
<ol>
<li>Pemahaman dan pengetahuan peserta tentang konsep Pengembangan Ekonomi Lokal dan Regional meningkat.</li>
<li>Peningkatan pemahaman peserta terhadap konsep Pengembangan Ekonomi Lokal dan Regional Jawa Tengah</li>
<li>Peserta menemukan perbedaan konsep, kebijakan dan kegiatan Pengembangan Ekonomi Lokal dan Regional di Jawa Tengah dengan Timor Leste sehingga dapat merumuskan konsep, kebijakan dan kegiatan yang sesuai dengan kondisi riil di Timor Leste.</li>
</ol>
<p><strong>Metodologi</strong><br />
Metodologi Pelatihan Pengembangan Ekonomi Lokal dan Regional berupa:</p>
<ol>
<li>Teori</li>
</ol>
<p>Peserta mendapatkan informasi tentang Pengembangan Ekonomi Lokal dan Regional dalam kelas dari para pengajar yang kompeten di bidangnya.</p>
<ol>
<li>Interview/Diskusi</li>
</ol>
<p>Peserta pelatihan dapat melakukan interview secara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam Pengembangan Ekonomi Lokal dan Regional, baik dari sektor swasta maupun birokrat di Semarang, Surakarta, Pekalongan dan Kabupaten Semarang</p>
<p>Dalam kegiatan-kegiatan tersebut, dirangkaikan pula dengan tugas kelompok, kunjungan lapangan dan melihat secara langsung kegiatan ekonomi masyarakat.</p>
<p>Keterangan lebih lanjut silahkan kontak ke <strong>JBS-Consulting</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jbs-consulting.com/training-pengembangan-ekonomi-regional-dan-lokal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In-House Training Penyusunan Business Plan di kantor INSIGHT – Dili</title>
		<link>http://jbs-consulting.com/in-house-training-penyusunan-business-plan-di-kantor-insight-%e2%80%93-dili</link>
		<comments>http://jbs-consulting.com/in-house-training-penyusunan-business-plan-di-kantor-insight-%e2%80%93-dili#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 14:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jbsconsulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training And Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[analisa SWOT]]></category>
		<category><![CDATA[business plan]]></category>
		<category><![CDATA[in-house]]></category>
		<category><![CDATA[konsultan]]></category>
		<category><![CDATA[perencanaan usaha]]></category>
		<category><![CDATA[seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Technical Assistance]]></category>
		<category><![CDATA[Timor Leste]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jbs-consulting.com/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Dalam upaya pengembangan kewirausahaan (entrepreneurship), baru-baru ini telah diselenggarakan pelatihan In-House Training tentang cara menyusun dan membuat business plan atau perencanaan usaha, yang dilaksanakan pada hari Sabtu 13 Agustus yang lalu di kantor INSIGHT, sebuah institusi penelitian di Dili, Timor &#8230; <a href="http://jbs-consulting.com/in-house-training-penyusunan-business-plan-di-kantor-insight-%e2%80%93-dili">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-157" title="In-House Training Business Plan INSIGHT Dili Timor Leste" src="http://jbs-consulting.com/wp-content/uploads/2011/09/ALL-ANYWHERE-2-066.jpg" alt="In-House Training Business Plan INSIGHT Dili Timor Leste" width="1024" height="768" /></p>
<p>Dalam upaya pengembangan kewirausahaan (entrepreneurship), baru-baru ini telah diselenggarakan pelatihan In-House Training tentang cara menyusun dan membuat business plan atau perencanaan usaha, yang dilaksanakan pada hari Sabtu 13 Agustus yang lalu di kantor INSIGHT, sebuah institusi penelitian di Dili, Timor Leste.</p>
<p>Pelatihan ini diikuti oleh beberapa orang muda yang diharapkan melalui presentasi materi dimaksud, mereka bisa memperoleh pemahaman bahwa lapangan kerja tidak hanya menjadi pegawai, tetapi bisa menciptakan lapangan kerja setidak-tidaknya untuk dirinya sendiri.<br />
<span id="more-154"></span><br />
Jantje Bambang, mentor yang diundang oleh INSIGHT dari JBS-Consulting di Indonesia, yang pernah melakukan mission selama lebih dari satu tahun dalam kapasitasnya sebagai konsultan internasional untuk ADB di Timor Leste dan yang waktu itu bertugas memberikan Technical Assistance untuk memperkuat operasional microfinancas di IMfTL (sekarang BNCTL), menjelaskan dalam pengantarnya, bahwa dunia usaha / bisnis perlu ditumbuhkan dan dikembangkan sedemikian rupa di seluruh Timor Leste. Memang, dunia usaha mengandung resiko ketidak pastian dalam operasionalnya, namun demikian dunia usaha memberi peluang yang sangat besar untuk sukses dan bisa menghantarkan seorang pelaku usaha mengembangkan diri dan usahanya lebih besar lagi, serta hidup dalam kemapanan materiil.</p>
<p>Selanjutnya, Jantje Bambang menambahkan, bahwa sesungguhnya Timor Leste sangat membutuhkan masyarakat riel yang begerak dalam dunia usaha yang menggunakan tata cara dan manajemen usaha yang baik dan benar. Hal itu memungkinkan suatu usaha bisa menjadi sustainable atau berkesinambungan dalam jangka panjang, dan yang sesungguhnya itulah yang diharapkan oleh banyak orang yang berbisnis.</p>
<p>Bisnis adalah suatu lahan kerja yang terhormat (bila dilakukan dengan terhormat juga), dan pebisnis bukanlah warga negara kelas dua. Justru dunia usaha skala kecil dan menengahlah yang secara universal mampu menunjang kehidupan ekonomi nasional bila terjadi krisis ekonomi disuatu negara.  Meskipun usaha dimulai secara kecil-kecilan, dan bila hal ini dilakukan oleh banyak orang, maka akan ada efek snow-ball dan secara akumulatip bisa menciptakan lapangan kerja bagi banyak orang, yang berarti juga mengurangi pengangguran dimana-mana. Hal itu bisa dibuat juga di Timor Leste ini.</p>
<p>Dalam pelatihan tersebut, meskipun masih bersifat dasar namun membahas agak luas tentang alasan mengapa seseorang mendirikan usaha, cara memilih bidang usaha dengan menggunakan alat analisa SWOT, membahas masalah pentingnya pasar dan pemasaran, produk dan produksi serta organisasi dan manajemen usaha.  Tidak menutup kemungkinan dikemudian hari dilaksanakan lagi In-House Training tahap lanjutan, mengenai penyusunan business plan secara aplikatif dengan case study.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-158" title="In-House Training Business Plan INSIGHT Dili Timor Leste" src="http://jbs-consulting.com/wp-content/uploads/2011/09/ALL-ANYWHERE-2-067.jpg" alt="In-House Training Business Plan INSIGHT Dili Timor Leste" width="1024" height="768" /></p>
<p>Dalam kesempatan yang sama, Eduardo Soares, Direktur INSIGHT menjelaskan, bahwa dirinya sangat berhasrat untuk ikut serta menumbuhkan generasi muda memasuki dunia usaha, sehingga betatapapun dimulai dengan sedikit orang, namun berangsur-angsur akan mewabah, dimana generasi muda akan lebih banyak memilih menjadi entrepreneur daripada semata-mata hanya menggantungkan hidupnya untuk menjadi pegawai.  Itulah sebabnya, meskipun dimulai dengan tidak terlalu banyak orang bila dibanding dengan populasi nasional, namun setidak-tidaknya INSIGHT sudah berani memulai untuk ambil bagian dalam mengisi kemerdekaan Timor Leste, dengan ikut serta mempersiapkan orang muda manjadi mandiri.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jbs-consulting.com/in-house-training-penyusunan-business-plan-di-kantor-insight-%e2%80%93-dili/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business and Management Technical Assistance to Antika Tour &amp; Travel in Dili, Timor Leste</title>
		<link>http://jbs-consulting.com/business-and-management-technical-assistance-to-antika-tour-travel-in-dili-timor-leste</link>
		<comments>http://jbs-consulting.com/business-and-management-technical-assistance-to-antika-tour-travel-in-dili-timor-leste#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 00:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jbsconsulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technical Assistance]]></category>
		<category><![CDATA[Dili]]></category>
		<category><![CDATA[Timor Leste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jbs-consulting.com/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[JBS-CONSULTING special mission to Timor Leste is required to provide a Technical Assistance (TA) by a prominent IATA’s member Travel Agent located in Dili, Timor Leste. This is about the strengthening management &#38; operation; include the strategic marketing &#38; promotion. &#8230; <a href="http://jbs-consulting.com/business-and-management-technical-assistance-to-antika-tour-travel-in-dili-timor-leste">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>JBS-CONSULTING special mission to Timor Leste is required to provide a Technical Assistance (TA) by a prominent IATA’s member Travel Agent located in Dili, Timor Leste.</p>
<p>This is about the strengthening management &amp; operation; include the strategic marketing &amp; promotion. The assignment is in the intermittent time of one year, which can be managed also from home-base office of JBS-Consulting in Indonesia.</p>
<p>Started in 2006, Antika Travel is a front edge of its main office of SUNARIBali Tour &amp; Travel located in Denpasar – Bali, has full team consists of 1 travel advisor, 4 ticketing staff, and supported by 2 back office staff, in its charming office in the main/protocol road of Dili.</p>
<p><span id="more-148"></span>In accordance with the decreasing number of international people under United Nations (UN) to Timor Leste mission whom they are Polices, Army, Consultants, Advisors to the Government of Timor Leste and the presence of international NGOs as well from many world origin countries – means it will less travelers using air transport from and to their origin countries. To this extend, it is necessary to create the strategic business development, to enable the growth of the company remain good or even better and growing from time to time.</p>
<p>The purpose of this TA, is to insist the strategic business development to enable the company moving ahead and growing in the better management environment, daily operational, services and its sales &amp; marketing efforts.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jbs-consulting.com/business-and-management-technical-assistance-to-antika-tour-travel-in-dili-timor-leste/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>An In-House Training of Business Plan Development  at the office of INSIGHT, in Timor Leste</title>
		<link>http://jbs-consulting.com/an-in-house-training-of-business-plan-development-at-the-office-of-insight-in-timor-leste</link>
		<comments>http://jbs-consulting.com/an-in-house-training-of-business-plan-development-at-the-office-of-insight-in-timor-leste#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 00:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jbsconsulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training And Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[business plan]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Dili]]></category>
		<category><![CDATA[in-house]]></category>
		<category><![CDATA[Timor Leste]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jbs-consulting.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[JBS-CONSULTING will shortly conduct a one day in-house training of Business Plan Development to staff member and other participants coordinated by INSIGHT, a social research institute headquartered in Dili, Timor Leste. This In-House Training is planed to be conducted on &#8230; <a href="http://jbs-consulting.com/an-in-house-training-of-business-plan-development-at-the-office-of-insight-in-timor-leste">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>JBS-CONSULTING will shortly conduct a one day in-house training of Business Plan Development to staff member and other participants coordinated by INSIGHT, a social research institute headquartered in Dili, Timor Leste.</p>
<p>This In-House Training is planed to be conducted on August 13, 2011 with about 20 participants, at the office of Insight.</p>
<p>Training is aimed to enrich the participants instead of having better understanding in preparing business plan, is also expected to be able to spark the participants in the more ‘entrepreneurial spirits’ and better ways of doing business.</p>
<p><span id="more-144"></span>According to Eduardo Soares, Director of Insight – people in Timor Leste needs the better understanding in doing their business and in how to make such preliminary preparation on it. Many people especially small medium size businessmen, looks still working base on intuition.</p>
<p>This kind of training is expected to be conducted in Timor Leste in many more times in this year with different and many other participants.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jbs-consulting.com/an-in-house-training-of-business-plan-development-at-the-office-of-insight-in-timor-leste/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welcome to Mrs. Johanna M. Kodoatie PhD on-board</title>
		<link>http://jbs-consulting.com/welcome-to-mrs-johanna-m-kodoatie-phd-on-board</link>
		<comments>http://jbs-consulting.com/welcome-to-mrs-johanna-m-kodoatie-phd-on-board#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 00:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jbsconsulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[economic]]></category>
		<category><![CDATA[macro]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Survey]]></category>
		<category><![CDATA[Technical Assistance]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jbs-consulting.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Management of JBS-CONSULTING is warmly welcoming you to be one of our associate consultants/experts, which we believe that your involvement will strengthen our service of consulting – training – technical assistance to our clients. Mrs. Johanna gets her economic Doctorate &#8230; <a href="http://jbs-consulting.com/welcome-to-mrs-johanna-m-kodoatie-phd-on-board">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Management of JBS-CONSULTING is warmly welcoming you to be one of our associate consultants/experts, which we believe that your involvement will strengthen our service of consulting – training – technical assistance to our clients.</p>
<p>Mrs. Johanna gets her economic Doctorate degree in Australia, and is a faculty member of a state university in Indonesia. Her main expertise is include but not limited in statistic &amp; econometric, but also expert in developing the design of taxation model, provide training &amp; seminars related to financial matters, and conduct such macro economic research and survey.</p>
<p><span id="more-140"></span>She had long year’s experiences in serving national government agencies, national and international development agencies, either in providing consultancy, training and seminars, lead many task forces and field projects of economic development. Her country working experiences include: Australia, Ethiopia and Indonesia.</p>
<p>Welcome and thank you for joining JBS-Consulting to serve the world</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jbs-consulting.com/welcome-to-mrs-johanna-m-kodoatie-phd-on-board/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Bank lends $531 million to Indonesia’s Community Empowerment Program</title>
		<link>http://jbs-consulting.com/world-bank-lends-531-million-to-indonesia%e2%80%99s-community-empowerment-program</link>
		<comments>http://jbs-consulting.com/world-bank-lends-531-million-to-indonesia%e2%80%99s-community-empowerment-program#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 03:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jbsconsulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Micro Finance]]></category>
		<category><![CDATA[community-driven poverty reduction program]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[loan]]></category>
		<category><![CDATA[Micro]]></category>
		<category><![CDATA[microfinance]]></category>
		<category><![CDATA[strategic oversight]]></category>
		<category><![CDATA[Technical Assistance]]></category>
		<category><![CDATA[World Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jbs-consulting.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Indonesia’s largest community-driven poverty reduction program – the $1.3 billion National Program for Community Empowerment (PNPM Mandiri IV) in Rural Areas will be receiving a World Bank loan of $531 million. More than 60,000 rural villages will be benefiting from &#8230; <a href="http://jbs-consulting.com/world-bank-lends-531-million-to-indonesia%e2%80%99s-community-empowerment-program">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Indonesia’s largest community-driven poverty reduction program – the $1.3 billion National Program for Community Empowerment (PNPM Mandiri IV) in Rural Areas will be receiving a World Bank loan of $531 million. More than 60,000 rural villages will be benefiting from the Program which provides funds to poor rural and urban poor communities so they can invest in their own development priorities.</p>
<p><span id="more-125"></span>The loan will be targeted towards helping communities improve local level governance and infrastructure such as village roads, and clean water and drainage systems. Indonesian Government will be using it provide block grants and implementation support to almost 5,000 rural sub-districts.</p>
<p>PNPM-Rural has significantly contributed in developing small-scale village infrastructure. PNPM and its predecessor, the Kecamatan Development Program initiated in 1998, have helped to build or rehabilitate over 71,000 kilometers of roads, 20,000 clean water systems, 16,000 irrigation systems, and 15,000 schools.</p>
<p>The World Bank in Indonesia manages a multi-donor support facility, the PNPM Support Facility (PSF), which provides key technical assistance and strategic oversight for PNPM Mandiri.</p>
<p>Source:<br />
Microfinance Focus, July 21, 2011:<br />
The Microfinance Daily, Thursday, July 21, 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jbs-consulting.com/world-bank-lends-531-million-to-indonesia%e2%80%99s-community-empowerment-program/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Socio-Economic base line study in Timor Leste</title>
		<link>http://jbs-consulting.com/socio-economic-base-line-study-in-timor-leste</link>
		<comments>http://jbs-consulting.com/socio-economic-base-line-study-in-timor-leste#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 14:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jbsconsulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Research And Survey]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[socio-economic]]></category>
		<category><![CDATA[Survey]]></category>
		<category><![CDATA[Timor Leste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jbs-consulting.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[JBS Consulting in collaboration with INSIGHT, a research institute in Timor Leste is now jointly approaching a new project related to socio-economic base line study in Timor Leste. The study will include 5 districts and addressed to 3 different target &#8230; <a href="http://jbs-consulting.com/socio-economic-base-line-study-in-timor-leste">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>JBS Consulting in collaboration with INSIGHT, a research institute in Timor Leste is now jointly approaching a new project related to socio-economic base line study in Timor Leste. The study will include 5 districts and addressed to 3 different target groups, namely government agencies, program partner and independent respondents scattered in those five districts.</p>
<p><span id="more-117"></span>The study will be commenced in an intermittent period of 105 days, whereas all reports should be completed and delivered in medio November.</p>
<p>The objective of a programme baseline for the Timor-Leste Livelihoods Programme is to provide an accurate profile of the status of the programme’s target populations at the beginning of the current programme cycle. The baseline will also establish the capacity status of the programme partners as well as capacity building requirements in specific areas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jbs-consulting.com/socio-economic-base-line-study-in-timor-leste/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Is the Mexican Microfinance Sector approaching crisis point?</title>
		<link>http://jbs-consulting.com/is-the-mexican-microfinance-sector-approaching-crisis-point</link>
		<comments>http://jbs-consulting.com/is-the-mexican-microfinance-sector-approaching-crisis-point#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 14:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jbsconsulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Micro Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Micro]]></category>
		<category><![CDATA[microfinance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jbs-consulting.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Calmeadow foundation is a Canadian non-profit organization that has been supporting innovative ideas in microfinance for over two decades. Managed by Financial Consulting Firm Omtrix, Calmeadow focuses on improving the microfinance industry by identifying and addressing industry bottlenecks and investing &#8230; <a href="http://jbs-consulting.com/is-the-mexican-microfinance-sector-approaching-crisis-point">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Calmeadow foundation is a Canadian non-profit organization that has been supporting innovative ideas in microfinance for over two decades. Managed by Financial Consulting Firm Omtrix, Calmeadow focuses on improving the microfinance industry by identifying and addressing industry bottlenecks and investing in funds which provide catalytic capital to help the industry grow.</p>
